Модел бр. | Степен на слобода | Режим на возење | Оптоварување (KG) | Повторена точност на позиционирање (мм) | Опсег на движење (°) | Максимална брзина (°/s) | Дозволена инерција на оптоварување на зглобот (kg·m2) | Кружни отчукувања (циклус/час) | Радиус на движење (мм) | Локална тежина (килограм) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 | 4 | Серво погон за наизменична струја | 300 | ±0,5 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD200 | 4 | Серво погон за наизменична струја | 200 | ±0,3 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD160 | 4 | Серво погон за наизменична струја | 160 | ±0,3 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD120 | 4 | Серво погон за наизменична струја | 120 | ±0,3 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560 година③ | 3150 | 1500 |
SDCX-RMD50 | 4 | Серво погон за наизменична струја | 50 | ±0,2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700 година② | 2040 година | 660 |
SDCX-RMD20 | 4 | Серво погон за наизменична струја | 20 | ±0,08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0,51 | 1780 година① | 1720 година | 256 |
SDCX-RMD08 | 4 | Серво погон за наизменична струја | 8 | ±0,08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 | 195 | 195 | 367,5 | 0,25 | 1800 година① | 1433 година | 180 |
Забелешки:
① Патеката за тестирање е висока 150 mm и широка 1000 mm, а реалното време на циклус е под влијание на реалните работни услови;
② Патеката за тестирање е висока 200 mm и широка 1000 mm, а реалното време на циклус е под влијание на реалните работни услови;
③ Патеката за тестирање е висока 400 mm и широка 2000 mm, а реалното време на циклус е под влијание на реалните работни услови;
Избегнувајте контакт со запаливи, експлозивни и корозивни гасови и течности;Направете да не се прска со вода, масло и прашина;Да се чува подалеку од извори на електрична бучава (плазма)